삼성 비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 Max 602L (AI 홈) 냉장고렌탈 RM90F64E2W
구독 상품 요약
삼성 비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 Max 602L (AI 홈), 구독으로 쓰는 냉장고예요. 약정기간과 케어 유형·주기를 바꾸면 월 구독료도 달라져요.
색상: 클린 화이트
삼성전자가 밝힌 냉장고 사양이에요
| Model Code | RM90F64E2W |
| 기본 정보 표 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 2월 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-24002, R-R-SEC-RM90F64E, R-C-SEC-WCP730M, R-C-SEC-CDAU210E |
| 제조국 | 대한민국 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기 |
| 안전 인증 내역 | |
| 인증번호(전자파적합) | R-R-SEC-RM90F64E, R-C-SEC-WCP730M, R-C-SEC-CDAU210E |
| 인증기관(전자파적합) | 국립전파연구원 |
| 전자파적합등록 | 전자파적합등록 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-24002 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 앱으로 쓰기 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 스마트 연동 | |
| WiFi | 지원 |
| Bixby | 지원 |
| 냉동칸 정보 | |
| 도어빈 개수(전체) | 0 개 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 |
| LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 냉장칸 정보 | |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 긴채소 보관실 | 없음 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 멀티 팬트리 | 1 개 |
| 선반 개수(접이선반) | 1 개 |
| 선반 개수(일반 선반) | 3 개 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 |
| LED 라이팅 | Wide TOP 라이팅 |
| 겉모습 | |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 도어 색상 | 클린화이트 |
| 웰컴 라이팅 | 없음 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 대표 기능 | |
| 얼음 종류 | 큐브 |
| 제빙기 | 빅 아이스메이커 |
| AI 비전 인사이드 | 있음 |
| 디스플레이 타입 | 9" AI 홈 |
| 탈취기 | UV청정탈취기 |
| 멀티 팬트리 | 있음 |
| 쿨링커버 | 메탈 쿨링커버 |
| 푸드 쇼케이스 | 없음 |
| 베버리지존 | 없음 |
| 투명 쇼케이스 | 없음 |
| 자동 문열림 | 오토오픈도어 |
| 투명 도어 | 없음 |
| 작동 성능 | |
| 냉각방식 | AI 하이브리드 쿨링(컴프레서+펠티어 소자) |
| 냉매 | R600a |
| 컴프레서 | AI 인버터 컴프레서 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 소비 전력(kWh/월) | 38.3 kWh/월 |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 |
| 담는 양 | |
| 냉동실 용량 | 235 ℓ |
| 냉장실 용량 | 367 ℓ |
| 전체 용량 | 602 ℓ |
| 크기·치수 | |
| 무게 | 142 kg |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 후면핸들 포함: 912 × 1,853 × 697 mm, 후면핸들 미포함: 912 × 1,853 × 683 mm |
| 설치 타입 | 키친핏 Max |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 하이브리드 |
조회 중이라 아직 안 보여요. 끝나면 구독 조건과 가격을 확인해요.
구독 정보
▾
펼치기
접기
- 약정 기간
72 개월- 총 구독료
4,427,280 원- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
냉장고는 전국 어디서나 설치할 수 있어요(일부 도서·산간 지역은 빠져요). 설치 환경에 따라 가능 여부와 추가 비용이 달라질 수 있어서 신청 전에 꼭 확인해 주세요.
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
구독 조건 한눈에 보기
기본 72개월 약정 기준 월 61,490원, 총 구독료 4,427,280원입니다. 케어 유형이나 주기를 다시 고르면 조건도 혜택도 그에 맞게 바뀌어요.
| 약정 기간 | 72개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 61,490원 |
| 총 구독료 | 4,427,280원 |
| 혜택 | 선택한 조합에 붙는 케어, 그리고 받는 혜택을 확인해요. |
규격·사양
공식 사양표 기준
규격 표
삼성전자가 밝힌 냉장고 사양이에요
| Model Code | RM90F64E2W |
| 기본 정보 표 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 2월 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-24002, R-R-SEC-RM90F64E, R-C-SEC-WCP730M, R-C-SEC-CDAU210E |
| 제조국 | 대한민국 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기 |
| 안전 인증 내역 | |
| 인증번호(전자파적합) | R-R-SEC-RM90F64E, R-C-SEC-WCP730M, R-C-SEC-CDAU210E |
| 인증기관(전자파적합) | 국립전파연구원 |
| 전자파적합등록 | 전자파적합등록 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-24002 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 앱으로 쓰기 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 스마트 연동 | |
| WiFi | 지원 |
| Bixby | 지원 |
| 냉동칸 정보 | |
| 도어빈 개수(전체) | 0 개 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 |
| LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 냉장칸 정보 | |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 긴채소 보관실 | 없음 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 멀티 팬트리 | 1 개 |
| 선반 개수(접이선반) | 1 개 |
| 선반 개수(일반 선반) | 3 개 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 |
| LED 라이팅 | Wide TOP 라이팅 |
| 겉모습 | |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 도어 색상 | 클린화이트 |
| 웰컴 라이팅 | 없음 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 대표 기능 | |
| 얼음 종류 | 큐브 |
| 제빙기 | 빅 아이스메이커 |
| AI 비전 인사이드 | 있음 |
| 디스플레이 타입 | 9" AI 홈 |
| 탈취기 | UV청정탈취기 |
| 멀티 팬트리 | 있음 |
| 쿨링커버 | 메탈 쿨링커버 |
| 푸드 쇼케이스 | 없음 |
| 베버리지존 | 없음 |
| 투명 쇼케이스 | 없음 |
| 자동 문열림 | 오토오픈도어 |
| 투명 도어 | 없음 |
| 작동 성능 | |
| 냉각방식 | AI 하이브리드 쿨링(컴프레서+펠티어 소자) |
| 냉매 | R600a |
| 컴프레서 | AI 인버터 컴프레서 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 소비 전력(kWh/월) | 38.3 kWh/월 |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 |
| 담는 양 | |
| 냉동실 용량 | 235 ℓ |
| 냉장실 용량 | 367 ℓ |
| 전체 용량 | 602 ℓ |
| 크기·치수 | |
| 무게 | 142 kg |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 후면핸들 포함: 912 × 1,853 × 697 mm, 후면핸들 미포함: 912 × 1,853 × 683 mm |
| 설치 타입 | 키친핏 Max |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 하이브리드 |
9인치 AI 홈 화면과 오토오픈도어, 멀티 팬트리를 갖춘 602L 하이브리드 4도어로, 클린 화이트 색이다.
식구 수와 장보기 습관으로 본 적합도
하이브리드 4도어 키친핏 Max 라는 이름 그대로, 위아래를 4도어로 나누고 주방 가구 틈에 맞춰 넣는 설치를 겨냥한 계열이다. 장을 자주 보면서 냉동식품도 따로 쟁이는 집이라면 4도어 구성이 맞는지부터 가늠해 보면 된다.
냉장고 문에서 일정이나 가전 상태를 확인하고 싶은 집이라면 디스플레이가 9인치 AI 홈으로 적힌 점이 이 계열 안에서 차이다. 푸드 쇼케이스는 없음이어서 문 안쪽 수납은 단순하다.
들여놓기 전 통로·자리 확인
가구 사이에 넣는 자리라면 본체 폭 못지않게 양쪽 문이 열릴 때 필요한 틈과 손잡이가 앞으로 나오는 정도를 함께 따진다. 본체 크기와 무게는 모델별 사양서 값으로 받아 현관, 복도, 엘리베이터 폭과 반입 전에 대 본다.
무게 142 kg, 폭 912 mm, 높이 1,853 mm 이고 깊이는 후면핸들 포함 697 mm, 미포함 683 mm 다. 화면이 있는 문을 열 때 옆 가구에 닿지 않는지도 확인한다.
같은 계열 다른 모델과 차이
RM80F64L2A 는 611L 이고 히든 심플 디스플레이에 푸드 쇼케이스가 있다. 이 모델은 602L 에 9인치 AI 홈 화면이고 푸드 쇼케이스가 없다.
상담 질문 체크리스트
- 키친핏 Max 자리에 쓰려는데, 옆 가구와의 틈을 알려 드리면 설치 가능 여부를 먼저 봐 주시나요?
- 상하 색이 다른 조합 모델은 실물 패널 색을 볼 수 있나요?
- AI 홈 화면에서 쓸 수 있는 기능 목록
- 멀티 팬트리 한 칸의 실제 수납 크기
냉장고 관리 포인트
냉각 방식에 하이브리드가 붙은 계열이라 뒷면과 옆면에 숨 쉴 틈을 남겨 두는 것이 기본이다. 소비 전력과 탈취 방식, 교체 부품의 주기는 모델마다 다르니 상담 때 해당 모델 사양서로 받아 둔다.
화면과 WiFi 가 있는 모델이라 공유기 가까이에 설치할지, 앱 연결을 설치 때 같이 해 주는지 확인한다. 월 소비 전력은 38.3 kWh 다.
고객 후기
실제 구독 고객의 인증된 후기
🔗 기간·서비스별 공식 가격표
조합이 정해지면 삼성 공식 월 구독료가 바로 화면에 떠요
상담 시간은 평균 5분이에요.